![]() |
You are viewing anime list of
Maurus_Senpai
|
|
| Currently Watching | Completed | On Hold | Dropped | Plan to Watch | All Anime |
|
Watching
|
| # | Anime Title | Score | Type | Progress |
| 1 | 86 | - | TV | 1/11 |
| 2 | Angel Beats! | - | TV | 2/13 |
| 3 | Aoki Ryuusei SPT Layzner | - | TV | 5/38 |
| 4 | Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. | - | TV | 1/12 |
| 5 | Beck | - | TV | -/26 |
| 6 | Bobobo-bo Bo-bobo | - | TV | 10/76 |
| 7 | Digimon Adventure: | - | TV | 34/67 |
| 8 | Digimon Frontier | - | TV | 1/50 |
| 9 | Dr. Stone | - | TV | 4/24 |
| 10 | Dragon Quest: Dai no Daibouken (2020) | - | TV | 3/100 |
| 11 | Enen no Shouboutai | - | TV | 4/24 |
| 12 | Fullmetal Alchemist: Brotherhood | - | TV | 49/64 |
| 13 | Horimiya | - | TV | 4/13 |
| 14 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 5: Ougon no Kaze | - | TV | 6/39 |
| 15 | Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Renai Zunousen | - | TV | 6/12 |
| 16 | Kakushigoto | - | TV | 2/12 |
| 17 | Katsute Kami Datta Kemono-tachi e | - | TV | 3/12 |
| 18 | Kemono Jihen | - | TV | 5/12 |
| 19 | Kikou Keisatsu Metal Jack | - | TV | 3/37 |
| 20 | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | - | TV | 2/50 |
| 21 | Machikado Mazoku | - | TV | 1/12 |
| 22 | Mix: Meisei Story | - | TV | 3/24 |
| 23 | One Piece Airing | 3 | TV | 725/- |
| 24 | Saiki Kusuo no Ψ-nan | 9 | TV | 8/120 |
| 25 | Shaman King (2021) | - | TV | 1/52 |
| 26 | Shingeki no Kyojin: The Final Season | - | TV | 1/16 |
| 27 | Shippuu! Iron Leaguer | - | TV | 5/52 |
| 28 | Sousei no Onmyouji | - | TV | 2/50 |
| 29 | Space Pirate Captain Herlock: Outside Legend - The Endless Odyssey | - | OVA | 5/13 |
| 30 | Vinland Saga | - | TV | 3/24 |
| 31 | Wonder Egg Priority | - | TV | 3/12 |
| 32 | Yesterday wo Utatte | - | TV | 3/12 |
| 33 | Yuusha Keisatsu J-Decker | - | TV | 7/48 |
| 34 | Zoids Wild | - | TV | 2/50 |
| TV: 33, OVA: 1, Movies: 0, Spcl.: 0, Eps: 0, Days: 15.14, Mean Score: 6.0, Score Dev.: -2.57 |
|
Completed
|
| # | Anime Title | Score | Type | Progress |
| 1 | 3-gatsu no Lion | 10 | TV | 22 |
| 2 | 3-gatsu no Lion 2nd Season | 10 | TV | 22 |
| 3 | ACCA: 13-ku Kansatsu-ka | 7 | TV | 12 |
| 4 | Ajin | 7 | TV | 13 |
| 5 | AkaKill! Gekijou | 6 | ONA | 24 |
| 6 | Akame ga Kill! | 3 | TV | 24 |
| 7 | Akame ga Kill! Recap | - | TV Special | 1 |
| 8 | Akira | 5 | Movie | 1 |
| 9 | Angolmois: Genkou Kassenki | 6 | TV | 12 |
| 10 | Anitore! EX | 4 | TV | 12 |
| 11 | Anne Happy♪ | 5 | TV | 12 |
| 12 | Ao no Exorcist | 5 | TV | 25 |
| 13 | Ao no Exorcist Movie | 5 | Movie | 1 |
| 14 | Ao no Exorcist Movie Special | - | Special | 1 |
| 15 | Ao no Exorcist: Kuro no Iede | - | Special | 1 |
| 16 | Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou-hen | 7 | TV | 12 |
| 17 | Ao no Exorcist: Ura Ex | 5 | Special | 10 |
| 18 | Ao no Kanata no Four Rhythm | 6 | TV | 12 |
| 19 | Asobi Asobase | 8 | TV | 12 |
| 20 | Asobi Asobase: Cosplay Taikai/Otona no Watashi e | - | OVA | 1 |
| 21 | Babylon | 7 | TV | 12 |
| 22 | Bakemonogatari | 7 | TV | 15 |
| 23 | Ballroom e Youkoso | 7 | TV | 24 |
| 24 | Banana Fish | - | TV | 24 |
| 25 | Bananya | - | TV | 13 |
| 26 | Battery | 3 | TV | 11 |
| 27 | Bem | 5 | TV | 12 |
| 28 | Berserk | 1 | TV | 12 |
| 29 | Black Bullet | 7 | TV | 13 |
| 30 | Blend S | 7 | TV | 12 |
| 31 | Boku dake ga Inai Machi | 5 | TV | 12 |
| 32 | Boku no Hero Academia | 7 | TV | 13 |
| 33 | Boku no Hero Academia 2nd Season | 7 | TV | 25 |
| 34 | Boku no Hero Academia 3rd Season | 7 | TV | 25 |
| 35 | Boogiepop wa Warawanai (2019) | 7 | TV | 18 |
| 36 | Bubuki Buranki | 6 | TV | 12 |
| 37 | Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin | 4 | TV | 12 |
| 38 | Bungou Stray Dogs | 7 | TV | 12 |
| 39 | Bungou Stray Dogs 2nd Season | 8 | TV | 12 |
| 40 | Bungou Stray Dogs 3rd Season | 9 | TV | 12 |
| 41 | Byousoku 5 Centimeter | 9 | Movie | 3 |
| 42 | Caligula | 4 | TV | 12 |
| 43 | Captain Tsubasa (2018) | 7 | TV | 52 |
| 44 | Carole & Tuesday | 7 | TV | 24 |
| 45 | Charlotte | 8 | TV | 13 |
| 46 | Charlotte: Tsuyoimono-tachi | - | Special | 1 |
| 47 | Citrus | 7 | TV | 12 |
| 48 | Classroom☆Crisis | 6 | TV | 13 |
| 49 | Clockwork Planet | 4 | TV | 12 |
| 50 | Colorful (Movie) | 9 | Movie | 1 |
| 51 | Comet Lucifer | 1 | TV | 12 |
| 52 | Cop Craft | 6 | TV | 12 |
| 53 | Cyberpunk: Edgerunners | 7 | ONA | 10 |
| 54 | Dagashi Kashi | 2 | TV | 12 |
| 55 | Dagashi Kashi 2 | 3 | TV | 12 |
| 56 | Danball Senki | 7 | TV | 44 |
| 57 | Danchigai | 4 | TV | 12 |
| 58 | Danchigai: Juusan Goutou Sentou Ikitai!! | - | Special | 1 |
| 59 | Darling in the FranXX | 5 | TV | 24 |
| 60 | Days | 7 | TV | 24 |
| 61 | Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku | 3 | TV | 12 |
| 62 | Death Note | 10 | TV | 37 |
| 63 | Devilman: Crybaby | 9 | ONA | 10 |
| 64 | Digimon Adventure | 7 | TV | 54 |
| 65 | Digimon Adventure 02 | 7 | TV | 50 |
| 66 | Digimon Tamers | 8 | TV | 51 |
| 67 | Dimension W | 5 | TV | 12 |
| 68 | Dimension W: W no Tobira Online - Rose no Onayami Soudanshitsu | - | Special | 5 |
| 69 | Divine Gate | 3 | TV | 12 |
| 70 | Dororo | 9 | TV | 24 |
| 71 | Dragon Ball | 9 | TV | 153 |
| 72 | Dragon Ball GT | 5 | TV | 64 |
| 73 | Dragon Ball Kai | 5 | TV | 97 |
| 74 | Dragon Ball Kai (2014) | 5 | TV | 61 |
| 75 | Dragon Ball Super | 8 | TV | 131 |
| 76 | Dragon Ball Z | 8 | TV | 291 |
| 77 | Dragon Ball Z Movie 01: Ora no Gohan wo Kaese!! | - | Movie | 1 |
| 78 | Dragon Ball Z Movie 02: Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu | 8 | Movie | 1 |
| 79 | Dragon Ball Z Movie 03: Chikyuu Marugoto Choukessen | 8 | Movie | 1 |
| 80 | Dragon Ball Z Movie 04: Super Saiyajin da Son Gokuu | 7 | Movie | 1 |
| 81 | Dragon Ball Z Movie 05: Tobikkiri no Saikyou tai Saikyou | 7 | Movie | 1 |
| 82 | Dragon Ball Z Movie 06: Gekitotsu!! 100-oku Power no Senshi-tachi | 6 | Movie | 1 |
| 83 | Dragon Ball Z Movie 07: Kyokugen Battle!! Sandai Super Saiyajin | 6 | Movie | 1 |
| 84 | Dragon Ball Z Movie 08: Moetsukiro!! Nessen, Ressen, Chougekisen | 6 | Movie | 1 |
| 85 | Dragon Ball Z Movie 09: Ginga Girigiri!! Bucchigiri no Sugoi Yatsu | 6 | Movie | 1 |
| 86 | Dragon Ball Z Movie 10: Kiken na Futari! Super Senshi wa Nemurenai | 6 | Movie | 1 |
| 87 | Dragon Ball Z Movie 12: Fukkatsu no Fusion!! Gokuu to Vegeta | 6 | Movie | 1 |
| 88 | Dragon Ball Z Movie 13: Ryuuken Bakuhatsu!! Gokuu ga Yaraneba Dare ga Yaru | 6 | Movie | 1 |
| 89 | Dragon Ball Z Movie 14: Kami to Kami | 8 | Movie | 1 |
| 90 | Dragon Ball Z Movie 15: Fukkatsu no "F" | 8 | Movie | 1 |
| 91 | Dragon Ball: Episode of Bardock | 2 | Special | 1 |
| 92 | Drifters | 8 | TV | 12 |
| 93 | Dumbbell Nan Kilo Moteru? | 6 | TV | 12 |
| 94 | Durarara!! | 10 | TV | 24 |
| 95 | Durarara!!x2 Ketsu | 10 | TV | 12 |
| 96 | Durarara!!x2 Shou | 10 | TV | 12 |
| 97 | Durarara!!x2 Ten | 10 | TV | 12 |
| 98 | Durarara!!x2 Ten: Onoroke Chakapoko | - | Special | 1 |
| 99 | Egao no Daika | 4 | TV | 12 |
| 100 | Endro~! | 7 | TV | 12 |
| 101 | Ergo Proxy | 9 | TV | 23 |
| 102 | Evil or Live | 2 | TV | 12 |
| 103 | Eyeshield 21 | 8 | TV | 145 |
| 104 | Fairy Tail | 6 | TV | 175 |
| 105 | Fairy Tail (2014) | - | TV | 102 |
| 106 | Gaikotsu Shotenin Honda-san | 7 | TV | 12 |
| 107 | Gakkougurashi! | 7 | TV | 12 |
| 108 | Gakuen Babysitters | 7 | TV | 12 |
| 109 | Gakusen Toshi Asterisk | 5 | TV | 12 |
| 110 | Gamers! | 8 | TV | 12 |
| 111 | Gangsta. | 7 | TV | 12 |
| 112 | Gangsta. Recap | - | TV Special | 1 |
| 113 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri | 4 | TV | 12 |
| 114 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri Part 2 | 7 | TV | 12 |
| 115 | Gegege no Kitarou (2018) | 7 | TV | 97 |
| 116 | Gin no Guardian | 5 | TV | 12 |
| 117 | Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These - Kaikou | 8 | TV | 12 |
| 118 | Gintama | 10 | TV | 201 |
| 119 | Gintama Movie 1: Shinyaku Benizakura-hen | 10 | Movie | 1 |
| 120 | Goblin Slayer | 7 | TV | 12 |
| 121 | Golden Kamuy | 7 | TV | 12 |
| 122 | Golden Kamuy 2nd Season | 7 | TV | 12 |
| 123 | Gundam Build Divers | 7 | TV | 25 |
| 124 | Gundam Build Divers Prologue | - | ONA | 1 |
| 125 | Gundam Build Divers Re:Rise | 7 | ONA | 13 |
| 126 | Gundam Build Fighters | 8 | TV | 25 |
| 127 | Gundam Build Fighters Try | 7 | TV | 25 |
| 128 | Gungrave | 9 | TV | 26 |
| 129 | Gunjou no Magmell | 4 | TV | 13 |
| 130 | Hacka Doll | - | ONA | 2 |
| 131 | Hacka Doll The Animation | 4 | TV | 13 |
| 132 | Hai to Gensou no Grimgar | 7 | TV | 12 |
| 133 | Hakata Tonkotsu Ramens | 9 | TV | 12 |
| 134 | Hakumei to Mikochi | 7 | TV | 12 |
| 135 | Hanamonogatari | 7 | TV Special | 5 |
| 136 | HaruChika: Haruta to Chika wa Seishun suru | 3 | TV | 12 |
| 137 | Heavy Object | 4 | TV | 24 |
| 138 | High Score Girl | 7 | TV | 12 |
| 139 | Himouto! Umaru-chan | 7 | TV | 12 |
| 140 | Himouto! Umaru-chan OVA | - | OVA | 2 |
| 141 | Himouto! Umaru-chan R | 7 | TV | 12 |
| 142 | Himouto! Umaru-chanS | - | Special | 12 |
| 143 | Hinamatsuri | 9 | TV | 12 |
| 144 | Hinomaruzumou | 9 | TV | 24 |
| 145 | Hotaru no Haka | 10 | Movie | 1 |
| 146 | Interstella5555: The 5tory of The 5ecret 5tar 5ystem | 9 | Movie | 1 |
| 147 | Inuyashiki | 9 | TV | 11 |
| 148 | Island | 4 | TV | 12 |
| 149 | Itou Junji: Collection | 6 | TV | 12 |
| 150 | Jashin-chan Dropkick | 7 | TV | 11 |
| 151 | Jitsu wa Watashi wa | 7 | TV | 13 |
| 152 | JoJo no Kimyou na Bouken (TV) | 7 | TV | 26 |
| 153 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 3: Stardust Crusaders | 8 | TV | 24 |
| 154 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 3: Stardust Crusaders - Egypt-hen | 7 | TV | 24 |
| 155 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 4: Diamond wa Kudakenai | 7 | TV | 39 |
| 156 | Joker Game | 5 | TV | 12 |
| 157 | Just Because! | 7 | TV | 12 |
| 158 | Juuni Taisen | 6 | TV | 12 |
| 159 | Kagewani | 5 | TV | 13 |
| 160 | Kagewani: Shou | 6 | TV | 13 |
| 161 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen | 9 | TV | 12 |
| 162 | Kakegurui | 6 | TV | 12 |
| 163 | Kakegurui×× | 7 | TV | 12 |
| 164 | Karakai Jouzu no Takagi-san | 8 | TV | 12 |
| 165 | Kaze no Tani no Nausicaä | 10 | Movie | 1 |
| 166 | Kengan Ashura | 7 | ONA | 12 |
| 167 | Kenja no Mago | 5 | TV | 12 |
| 168 | Kidou Senshi Gundam | - | TV | 43 |
| 169 | Kidou Senshi Gundam 00 | 9 | TV | 25 |
| 170 | Kidou Senshi Gundam 00 Movie: A Wakening of the Trailblazer | 9 | Movie | 1 |
| 171 | Kidou Senshi Gundam 00 Second Season | 9 | TV | 25 |
| 172 | Kidou Senshi Gundam 0080: Pocket no Naka no Sensou | 8 | OVA | 6 |
| 173 | Kidou Senshi Gundam I | 5 | Movie | 1 |
| 174 | Kidou Senshi Gundam II: Ai Senshi-hen | 6 | Movie | 1 |
| 175 | Kidou Senshi Gundam Thunderbolt | 7 | ONA | 4 |
| 176 | Kidou Senshi Gundam Thunderbolt 2nd Season | 7 | ONA | 4 |
| 177 | Kidou Senshi Gundam: Dai 08 MS Shoutai | 8 | OVA | 12 |
| 178 | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | 9 | TV | 25 |
| 179 | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans 2nd Season | 9 | TV | 25 |
| 180 | Kidou Senshi Zeta Gundam | 8 | TV | 50 |
| 181 | Kikou Ryouhei Merowlink | 9 | OVA | 12 |
| 182 | Kill la Kill | 7 | TV | 24 |
| 183 | Kill la Kill Specials | 7 | Special | 2 |
| 184 | Kimetsu no Yaiba | 9 | TV | 26 |
| 185 | Kimi no Na wa. | 9 | Movie | 1 |
| 186 | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | 7 | TV | 24 |
| 187 | Kiznaiver | 5 | TV | 12 |
| 188 | Koi to Uso | 5 | TV | 12 |
| 189 | Koi wa Ameagari no You ni | 8 | TV | 12 |
| 190 | Kokkoku | 8 | TV | 12 |
| 191 | Kotonoha no Niwa | 9 | Movie | 1 |
| 192 | Koutetsujou no Kabaneri | 3 | TV | 12 |
| 193 | Kowabon | 7 | TV | 13 |
| 194 | Kuma Miko | 4 | TV | 12 |
| 195 | Kuma Miko Specials | - | Special | 2 |
| 196 | Little Witch Academia (TV) | 8 | TV | 25 |
| 197 | Macross: Do You Remember Love? | 10 | Movie | 1 |
| 198 | Made in Abyss | 8 | TV | 13 |
| 199 | Mahou Shoujo Nante Mou Ii desu kara. | 5 | TV | 12 |
| 200 | Mahou Shoujo Site | 6 | TV | 12 |
| 201 | Mahoutsukai no Yome | 10 | TV | 24 |
| 202 | Mahoutsukai no Yome Recap | 7 | TV Special | 1 |
| 203 | Mayoiga | 4 | TV | 12 |
| 204 | Mayonaka no Occult Koumuin | 3 | TV | 12 |
| 205 | Mecha-ude | 7 | ONA | 1 |
| 206 | Megalo Box | 9 | TV | 13 |
| 207 | Mirai Nikki | 5 | OVA | 1 |
| 208 | Mirai Nikki (TV) | 5 | TV | 26 |
| 209 | Mitsuboshi Colors | 7 | TV | 12 |
| 210 | Mob Psycho 100 | 7 | TV | 12 |
| 211 | Mob Psycho 100 II | 9 | TV | 13 |
| 212 | Monogatari Series: Second Season | 7 | TV | 26 |
| 213 | Mononoke Hime | 10 | Movie | 1 |
| 214 | Monster Musume no Iru Nichijou | 4 | TV | 12 |
| 215 | Monster Strike | 3 | ONA | 51 |
| 216 | Nanatsu no Taizai | 7 | TV | 24 |
| 217 | Nanatsu no Taizai OVA | 6 | OVA | 2 |
| 218 | Nekomonogatari: Kuro | 6 | TV Special | 4 |
| 219 | Net-juu no Susume | 8 | TV | 10 |
| 220 | Net-juu no Susume Special | - | Special | 1 |
| 221 | NHK ni Youkoso! | 10 | TV | 24 |
| 222 | Nisemonogatari | 6 | TV | 11 |
| 223 | Occultic;Nine | 5 | TV | 12 |
| 224 | Ojisan to Marshmallow | 5 | TV | 12 |
| 225 | Omae wa Mada Gunma wo Shiranai | 4 | TV | 12 |
| 226 | Omoide no Marnie | 10 | Movie | 1 |
| 227 | One Piece 3D2Y: Ace no Shi wo Koete! Luffy Nakama to no Chikai | 5 | TV Special | 1 |
| 228 | One Piece 3D: Gekisou! Trap Coaster | 2 | Movie | 1 |
| 229 | One Piece Film: Z | 4 | Movie | 1 |
| 230 | One Punch Man | 9 | TV | 12 |
| 231 | One Punch Man 2nd Season | 7 | TV | 12 |
| 232 | One Punch Man Specials | - | Special | 6 |
| 233 | One Punch Man: Road to Hero | 8 | OVA | 1 |
| 234 | Orange | 7 | TV | 13 |
| 235 | Ore ga Ojousama Gakkou ni "Shomin Sample" Toshite Gets♥Sareta Ken | 6 | TV | 12 |
| 236 | Oshiete! Galko-chan | 5 | TV | 12 |
| 237 | Overlord | 9 | TV | 13 |
| 238 | Overlord II | 7 | TV | 13 |
| 239 | Overlord III | 8 | TV | 13 |
| 240 | Owarimonogatari | 5 | TV | 12 |
| 241 | Pan de Peace! | 3 | TV | 13 |
| 242 | Poputepipikku | 7 | TV | 12 |
| 243 | Prince of Stride: Alternative | 2 | TV | 12 |
| 244 | Prison School | 5 | TV | 12 |
| 245 | Rakudai Kishi no Cavalry | 5 | TV | 12 |
| 246 | Re:Creators | 8 | TV | 22 |
| 247 | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | 7 | TV | 25 |
| 248 | Renai Boukun | 6 | TV | 12 |
| 249 | RobiHachi | 7 | TV | 12 |
| 250 | Rokka no Yuusha | 8 | TV | 12 |
| 251 | Ryuuou no Oshigoto! | 6 | TV | 12 |
| 252 | Sakamoto desu ga? | 8 | TV | 12 |
| 253 | Sakurako-san no Ashimoto ni wa Shitai ga Umatteiru | 9 | TV | 12 |
| 254 | Saraiya Goyou | 9 | TV | 12 |
| 255 | Satsuriku no Tenshi | 6 | TV | 16 |
| 256 | Seikaisuru Kado | 9 | TV | 12 |
| 257 | Seireitsukai no Blade Dance | 7 | TV | 12 |
| 258 | Seireitsukai no Blade Dance Specials | - | Special | 6 |
| 259 | Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai | 7 | TV | 13 |
| 260 | Sekkou Boys | 7 | TV | 12 |
| 261 | Sen to Chihiro no Kamikakushi | 10 | Movie | 1 |
| 262 | Serial Experiments Lain | 10 | TV | 13 |
| 263 | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | 7 | TV | 12 |
| 264 | Shin Kidou Senki Gundam Wing | 7 | TV | 49 |
| 265 | Shingeki no Kyojin | 7 | TV | 25 |
| 266 | Shingeki no Kyojin Season 2 | 8 | TV | 12 |
| 267 | Shingeki no Kyojin Season 3 | 8 | TV | 12 |
| 268 | Shingeki no Kyojin Season 3 Part 2 | 9 | TV | 10 |
| 269 | Shinseiki Evangelion | 8 | TV | 26 |
| 270 | Shoujo Shuumatsu Ryokou | 9 | TV | 12 |
| 271 | Shoujo-tachi wa Kouya wo Mezasu | 4 | TV | 12 |
| 272 | Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu | 10 | TV | 13 |
| 273 | Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu: Sukeroku Futatabi-hen | 10 | TV | 12 |
| 274 | Sirius | 4 | TV | 12 |
| 275 | Slam Dunk | 9 | TV | 101 |
| 276 | Somali to Mori no Kamisama | 8 | TV | 12 |
| 277 | SSSS.Gridman | 7 | TV | 12 |
| 278 | Steins;Gate | 8 | TV | 24 |
| 279 | Steins;Gate 0 | 8 | TV | 23 |
| 280 | Steins;Gate 0: Kesshou Takei no Valentine - Bittersweet Intermedio | - | Special | 1 |
| 281 | Steins;Gate Movie: Fuka Ryouiki no Déjà vu | 9 | Movie | 1 |
| 282 | Steins;Gate: Oukoubakko no Poriomania | - | Special | 1 |
| 283 | Steins;Gate: Soumei Eichi no Cognitive Computing | 7 | ONA | 4 |
| 284 | Subarashiki Kono Sekai The Animation | 4 | TV | 12 |
| 285 | Subete ga F ni Naru | 9 | TV | 11 |
| 286 | Sushi Police | 5 | TV | 13 |
| 287 | Taboo Tattoo | 4 | TV | 12 |
| 288 | Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai | 7 | TV | 12 |
| 289 | Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge | 7 | TV | 12 |
| 290 | Tate no Yuusha no Nariagari | 7 | TV | 25 |
| 291 | Tengen Toppa Gurren Lagann | 8 | TV | 27 |
| 292 | Terra Formars | 5 | TV | 13 |
| 293 | Texhnolyze | 10 | TV | 22 |
| 294 | The Reflection | 3 | TV | 12 |
| 295 | Toki wo Kakeru Shoujo | 8 | Movie | 1 |
| 296 | Tokyo Godfathers | 8 | Movie | 1 |
| 297 | Tonari no Totoro | 10 | Movie | 1 |
| 298 | Toriko | 8 | TV | 147 |
| 299 | Toriko Movie: Bishokushin no Special Menu | 9 | Movie | 1 |
| 300 | Tsukimonogatari | 6 | TV Special | 4 |
| 301 | Tu Bian Yingxiong Baba | 7 | ONA | 12 |
| 302 | Uchuu Patrol Luluco | 5 | TV | 13 |
| 303 | Ueno-san wa Bukiyou | - | TV | 12 |
| 304 | Urara Meirochou | 2 | TV | 12 |
| 305 | Ushio to Tora (TV) | 9 | TV | 26 |
| 306 | Ushio to Tora (TV) 2nd Season | 9 | TV | 13 |
| 307 | Vatican Kiseki Chousakan | 5 | TV | 12 |
| 308 | Violet Evergarden | 7 | TV | 13 |
| 309 | Waga Seishun no Arcadia | 9 | Movie | 1 |
| 310 | Waga Seishun no Arcadia: Mugen Kidou SSX | 8 | TV | 22 |
| 311 | Wotaku ni Koi wa Muzukashii | 9 | TV | 11 |
| 312 | Yakusoku no Neverland | 7 | TV | 12 |
| 313 | Yojouhan Shinwa Taikei | 8 | TV | 11 |
| 314 | Yojouhan Shinwa Taikei Specials | - | Special | 3 |
| 315 | Youjo Senki | 7 | TV | 12 |
| 316 | Youjo Senki: Senkyou Houkoku | - | TV Special | 1 |
| 317 | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e | 7 | TV | 12 |
| 318 | Young Black Jack | 5 | TV | 12 |
| 319 | Yu☆Gi☆Oh! | 3 | TV | 27 |
| 320 | Yu☆Gi☆Oh! Duel Monsters | 7 | TV | 224 |
| 321 | Yu☆Gi☆Oh! Duel Monsters GX | 7 | TV | 180 |
| 322 | Yu☆Gi☆Oh! Duel Monsters: Battle City Special | 4 | Special | 1 |
| 323 | Yu☆Gi☆Oh! Hikari no Pyramid | 5 | Movie | 1 |
| 324 | Yu☆Gi☆Oh! Movie: Chou Yuugou! Toki wo Koeta Kizuna | 5 | Movie | 1 |
| 325 | Yuu☆Yuu☆Hakusho | 10 | TV | 112 |
| TV: 237, OVA: 8, Movies: 41, Spcl.: 18, Eps: 0, Days: 100.23, Mean Score: 6.8, Score Dev.: -0.64 |
|
On-Hold
|
| # | Anime Title | Score | Type | Progress |
| 1 | 91 Days | - | TV | 1/12 |
| 2 | Kujira no Kora wa Sajou ni Utau | - | TV | 5/12 |
| 3 | Mahoujin Guruguru (2017) | - | TV | 1/24 |
| 4 | Musaigen no Phantom World | - | TV | 3/13 |
| 5 | Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omotta? | - | TV | 1/12 |
| 6 | Tsuki ga Kirei | - | TV | 2/12 |
| 7 | Youkai Apartment no Yuuga na Nichijou | - | TV | 6/26 |
| TV: 7, OVA: 0, Movies: 0, Spcl.: 0, Eps: 0, Days: 0.31, Mean Score: 0.0, Score Dev.: 0.00 |
|
Dropped
|
| # | Anime Title | Score | Type | Progress |
| 1 | Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari | 4 | TV | 4/12 |
| 2 | Alice to Zouroku | 3 | TV | 6/12 |
| 3 | Bakuon!! | 3 | TV | 1/12 |
| 4 | Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki | 1 | TV | 10/12 |
| 5 | Gakusen Toshi Asterisk 2nd Season | 1 | TV | 3/12 |
| 6 | God Eater | 2 | TV | 4/13 |
| 7 | Grancrest Senki | - | TV | 1/24 |
| 8 | Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari! | 3 | TV | -/24 |
| 9 | Keppeki Danshi! Aoyama-kun | - | TV | 1/12 |
| 10 | Koukaku no Pandora | 1 | TV | 2/12 |
| 11 | Kuromukuro | 3 | TV | 2/26 |
| 12 | Kuzu no Honkai | 1 | TV | 5/12 |
| 13 | Lance N' Masques | 2 | TV | 9/12 |
| 14 | Luck & Logic | - | TV | 1/12 |
| 15 | Masamune-kun no Revenge | 5 | TV | 3/12 |
| 16 | Pastel Memories | 3 | TV | 3/12 |
| 17 | Persona 5 the Animation | 2 | TV | 2/26 |
| 18 | Seisen Cerberus: Ryuukoku no Fatalités | 2 | TV | 1/13 |
| 19 | Shoumetsu Toshi | 3 | TV | 2/12 |
| 20 | Uchi no Maid ga Uzasugiru! | - | TV | 1/12 |
| 21 | Valkyrie Drive: Mermaid | 1 | TV | 4/12 |
| 22 | Yu☆Gi☆Oh! Arc-V | - | TV | 21/148 |
| 23 | Zero kara Hajimeru Mahou no Sho | - | TV | 1/12 |
| TV: 23, OVA: 0, Movies: 0, Spcl.: 0, Eps: 0, Days: 1.45, Mean Score: 2.4, Score Dev.: -3.97 |
|
Plan to Watch
|
| # | Anime Title | Score | Type | Progress |
| 1 | 12-sai.: Chicchana Mune no Tokimeki | - | TV | -/12 |
| 2 | Ajin Part 2: Shoutotsu | - | Movie | -/1 |
| 3 | Akuma-kun | - | TV | -/42 |
| 4 | Allison to Lillia | - | TV | -/26 |
| 5 | Animegataris | - | TV | -/12 |
| 6 | Appare-Ranman! | - | TV | -/13 |
| 7 | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou | - | TV | -/13 |
| 8 | Arslan Senki | - | OVA | -/6 |
| 9 | Arslan Senki (TV) | - | TV | -/25 |
| 10 | Astroganger | - | TV | -/26 |
| 11 | Baccano! | - | TV | -/13 |
| 12 | Back Arrow | - | TV | -/24 |
| 13 | Back Street Girls: Gokudolls | - | TV | -/10 |
| 14 | Bakemono no Ko | - | Movie | -/1 |
| 15 | Bakuman. | - | TV | -/25 |
| 16 | Black Cat | - | TV | -/23 |
| 17 | Black Clover | - | TV | -/170 |
| 18 | Black Jack | - | OVA | -/12 |
| 19 | Blood-C | - | TV | -/12 |
| 20 | BNA | - | TV | -/12 |
| 21 | Boku no Chikyuu wo Mamotte | - | OVA | -/6 |
| 22 | Boku no Hero Academia 4th Season | - | TV | -/25 |
| 23 | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai | - | TV | -/13 |
| 24 | Bonobono (TV 2016) Airing | - | TV | -/- |
| 25 | Break Blade | - | TV | -/12 |
| 26 | Chihayafuru | - | TV | -/25 |
| 27 | Chou Hatsumei Boy Kanipan | - | TV | -/21 |
| 28 | Choukadou Girl ⅙ | - | TV | -/12 |
| 29 | Code Geass: Hangyaku no Lelouch | - | TV | -/25 |
| 30 | Crayon Shin-chan Airing | - | TV | -/- |
| 31 | Da Yu Hai Tang (Movie) | - | Movie | -/1 |
