![]() |
You are viewing manga list of
KeepoKappa
|
|
| Currently Reading | Completed | On Hold | Dropped | Plan to Read | All Manga |
|
Reading
|
| # | Manga Title | Score | Chapters | Volumes |
| 1 | 2.5-jigen no Ririsa | - | 70/226 | -/25 |
| 2 | 341 Sentoudan Publishing | - | 1/- | -/- |
| 3 | 3x3 Eyes | - | 3/577 | -/40 |
| 4 | A Returner's Magic Should Be Special | 6 | 163/268 | -/- |
| 5 | After God Publishing | - | 66/- | -/- |
| 6 | Aishiteru Game wo Owarasetai Publishing | - | 37/- | -/- |
| 7 | Aizawa-san Zoushoku | - | -/39 | -/5 |
| 8 | Akabane Honeko no Bodyguard | - | 31/104 | -/12 |
| 9 | Akai Kiri no Naka kara | 4 | 23/25 | -/5 |
| 10 | Akanabe-sensei wa Tereshirazu Publishing | - | 23/- | -/- |
| 11 | Akane-banashi Publishing | - | 74/- | -/- |
| 12 | Akatsuki Jihen | - | 10/51 | -/5 |
| 13 | Akatsuki no Yona | 9 | 244/292 | -/48 |
| 14 | Almark Publishing | - | 1/- | -/- |
| 15 | Ane no Tomodachi Publishing | - | 11/- | -/- |
| 16 | Angel Densetsu | - | 31/89 | -/15 |
| 17 | Ankoku Delta | - | 6/36 | -/5 |
| 18 | Ao no Exorcist Publishing | 7 | 157/- | -/- |
| 19 | Ao no Hako Publishing | 4 | 105/- | -/- |
| 20 | Ao no Orchestra Publishing | 6 | 39/- | -/- |
| 21 | Aragane no Ko | - | 40/79 | -/9 |
| 22 | Arakure Ojousama wa Monmon Shiteiru Publishing | 5 | 16/- | -/- |
| 23 | Arslan Senki Publishing | - | 121/- | -/- |
| 24 | Ase to Sekken | - | 1/104 | -/11 |
| 25 | Ashita, Watashi wa Dareka no Kanojo | - | 17/- | -/17 |
| 26 | Asper Kanojo | 6 | 47/100 | -/12 |
| 27 | Astro Baby | - | 42/43 | -/5 |
| 28 | Atarashii Kimi e | - | 3/24 | -/6 |
| 29 | Atsumori-kun no Oyomesan (←Mitei) | - | 1/25 | -/6 |
| 30 | Ayeshah's Secret | - | -/11 | -/2 |
| 31 | Azumi | - | 11/350 | -/48 |
| 32 | Be Blues! Ao ni Nare | 6 | 254/489 | -/49 |
| 33 | Beat & Motion | - | 1/49 | -/6 |
| 34 | Behemoth no Hanamuko Publishing | - | 2/- | -/- |
| 35 | Benriya Saitou-san, Isekai ni Iku Publishing | - | 18/- | -/- |
| 36 | Berserk Publishing | 9 | 382/- | -/- |
| 37 | Black Clover Publishing | 6 | 380/- | -/- |
| 38 | Black Lagoon Publishing | - | 76/- | -/- |
| 39 | Bless Publishing | - | 3/- | -/- |
| 40 | Blue Lock Publishing | - | 321/- | -/- |
| 41 | Blue Ocean in the Eyes Publishing | - | 4/- | -/- |
| 42 | Blue Period Publishing | - | 7/- | -/- |
| 43 | Boku no Kanojo-sensei Publishing | 4 | 10/- | -/- |
| 44 | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Publishing | - | -/- | -/- |
| 45 | Boku no Noroi no Kyuuketsuki Publishing | - | 2/- | -/- |
| 46 | Boku no Okusan wa Chotto Kowai Publishing | - | 3/- | -/- |
| 47 | Boku no Tsuma wa Kanjou ga Nai Publishing | 5 | 9/- | -/- |
| 48 | Bokura no Kiseki Publishing | - | 2/- | -/- |
| 49 | Bone Collection | 3 | 4/16 | -/2 |
| 50 | Bootsleg Publishing | - | 9/- | -/- |
| 51 | Boruto: Naruto Next Generations | 5 | 80/81 | -/20 |
| 52 | Boruto: Two Blue Vortex Publishing | - | 26/- | -/- |
| 53 | Bougyoryoku Zero no Yome Publishing | 6 | 42/- | -/- |
| 54 | Bouken ni, Tsuitekonaide Okaasan!: Chouka Hogo na Saikyou Dragon ni Sodaterareta Musuko, Hahaoya Douhan de Boukensha ni Naru | - | 23/- | -/- |
| 55 | Boyish Kanojo ga Kawaisugiru Publishing | - | 28/- | -/- |
| 56 | Brutal: Satsujin Keisatsukan no Kokuhaku | - | 19/19 | -/5 |
| 57 | Bukiyou na Senpai. Publishing | - | 26/- | -/- |
| 58 | Bungou Stray Dogs Publishing | - | 6/- | -/- |
| 59 | Byakuda no Hanamuko | - | 13/14 | -/3 |
| 60 | Centuria Publishing | - | 69/- | -/- |
| 61 | Chainsaw Man Publishing | 8 | 217/- | 11/- |
| 62 | Chandra Has | - | 12/15 | -/3 |
| 63 | Chi no Wadachi | - | 18/153 | -/17 |
| 64 | Chi. Chikyuu no Undou ni Tsuite | - | 9/62 | -/8 |
| 65 | Chimera 51 | - | 4/1 | -/- |
| 66 | Chiyoku no Karyuudo Publishing | - | 21/- | -/- |
| 67 | Choujin X Publishing | - | 68/- | -/- |
| 68 | Cleric of Decay Publishing | - | 8/- | -/- |
| 69 | Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha Publishing | - | 28/- | -/- |
| 70 | Congqian Youzuo Lingjianshan Publishing | - | 17/- | -/- |
| 71 | Cuprum no Hanayome Publishing | 6 | 17/- | -/- |
| 72 | Dai Dark Publishing | - | 19/- | -/- |
| 73 | Dandadan Publishing | 7 | 213/- | -/- |
| 74 | Dantou no Archange | - | 2/30 | -/5 |
| 75 | Darwin Jihen Publishing | - | 6/- | -/- |
| 76 | Dead Mansion Publishing | - | 43/- | -/- |
| 77 | Dead Mount Death Play Publishing | - | 85/- | -/- |
| 78 | Deatte 5-byou de Battle Publishing | 5 | 186/- | -/- |
| 79 | Debby the Corsifa wa Makezugirai | - | 16/89 | -/9 |
| 80 | Demi-chan wa Kataritai | 6 | 37/78 | -/11 |
| 81 | Dogeza de Tanondemita | 5 | 45/- | -/1 |
| 82 | Doom Breaker Publishing | - | 34/- | -/- |
| 83 | Dorei Tensei: Sono Dorei, Saikyou no Moto Ouji ni Tsuki | 5 | 26/116 | -/13 |
| 84 | Dosanko Gal wa Namara Menkoi | 6 | 52/124 | -/14 |
| 85 | Douka Ore wo Houtteoite Kure: Nazeka Bocchi no Owatta Koukou Seikatsu wo Kanojo ga Kaeyou to Shitekuru Publishing | 7 | 13/- | -/- |
| 86 | Drama Queen Publishing | - | 31/- | -/- |
| 87 | Drop Frame | - | 6/21 | -/4 |
| 88 | Dungeon Meshi | - | 7/102 | -/14 |
| 89 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Publishing | 7 | -/- | 11/- |
| 90 | Eiyuu Kikan Publishing | - | 40/- | -/- |
| 91 | Eizen Karukaya Kaiitan | - | 2/6 | -/1 |
| 92 | En Garde | - | 25/107 | -/- |
| 93 | Enoch: The Shining Tree Publishing | - | 18/- | -/- |
| 94 | Exorcist wo Otosenai Publishing | 8 | 101/- | -/- |
| 95 | Eyeshield 21 | - | 22/333 | -/37 |
| 96 | Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to Publishing | - | 24/- | -/- |
| 97 | Fate/Grand Order: Turas Réalta Publishing | - | 5/- | -/- |
| 98 | Fate/kaleid liner Prisma☆Illya | - | -/14 | -/2 |
| 99 | Fetiple | 6 | 74/148 | -/9 |
| 100 | Fool Night Publishing | - | 33/- | -/- |
| 101 | Freesia | 7 | 34/84 | -/12 |
| 102 | Fuji no Yamai wa Fushi no Yamai. | - | 4/38 | -/4 |
| 103 | Fumetsu no Anata e | 9 | 167/204 | -/25 |
| 104 | Furitsumore Kodoku na Shi yo Publishing | - | 2/- | -/- |
| 105 | Fushi no Sougishi Publishing | - | 53/- | -/- |
| 106 | Futari nara Doko e demo | - | 1/15 | -/3 |
| 107 | Fuufu Ijou, Koibito Miman. Publishing | 6 | 41/- | -/- |
| 108 | Gachiakuta Publishing | - | 152/- | -/- |
| 109 | Gaishuu Isshoku! Publishing | 5 | 49/- | -/- |
| 110 | Game Maou | - | 5/38 | -/5 |
| 111 | Ganbare Douki-chan Publishing | 5 | 93/- | -/- |
| 112 | Getsuyoubi no Tawawa Publishing | 5 | 125/- | -/- |
| 113 | Ghost Girl | - | 7/37 | -/4 |
| 114 | Gilgamesh | - | 12/129 | -/6 |
| 115 | Gin no Spoon | - | 2/92 | -/17 |
| 116 | Goblin Slayer Publishing | 6 | 82/- | -/- |
| 117 | Goblin Slayer Gaiden: Year One Publishing | 6 | 48/- | -/- |
| 118 | God of Blackfield Publishing | 5 | 59/- | -/- |
| 119 | Gokugoku Futsuu no Fuufu no Hanashi: Matome Publishing | 7 | 37/- | -/- |
| 120 | Gokurakugai Publishing | - | 27/- | -/- |
| 121 | Gokushufudou Publishing | - | -/- | -/- |
| 122 | Golden Kamuy | 8 | 25/314 | -/31 |
| 123 | Goukon ni Ittara Onna ga Inakatta Hanashi Publishing | - | 5/- | -/- |
| 124 | Gunka no Baltzar Publishing | - | 5/- | -/- |
| 125 | Gunslinger Girl | - | 1/100 | -/15 |
| 126 | Hachigatsu Kokonoka Boku wa Kimi ni Kuwareru. Publishing | - | 37/- | -/- |
| 127 | Haite Kudasai, Takamine-san Publishing | 6 | 39/- | -/- |
| 128 | Hanlim Gym | - | -/247 | -/- |
| 129 | Hardcore Leveling Warrior: Earth Game Publishing | - | 25/- | -/- |
| 130 | Hare-Kon. | 5 | 77/195 | -/20 |
| 131 | Hayaku Shitai Futari | - | 2/54 | -/9 |
| 132 | Hello World | - | 5/10 | -/2 |
| 133 | Henai Heartbeat | - | 9/27 | -/3 |
| 134 | Henjo: Hen na Joshikousei Amaguri Senko Publishing | 3 | 22/- | -/- |
| 135 | Hero Killer Publishing | - | 42/- | -/- |
| 136 | Hero Mask | - | 5/29 | -/5 |
| 137 | High-Risk Mission Therapy | - | 10/71 | -/5 |
| 138 | Hikaru ga Shinda Natsu Publishing | - | 38/- | -/- |
| 139 | Historie Publishing | 7 | 77/- | -/- |
| 140 | Hitomi-chan wa Hitomishiri | - | 19/144 | -/12 |
| 141 | Hizenya Juubee | - | 6/22 | -/3 |
| 142 | Hoankan Evans no Uso: Dead or Love | - | 7/257 | -/20 |
| 143 | Hodoite, Musunde | - | 1/14 | -/2 |
| 144 | Horimiya | - | 19/139 | -/17 |
| 145 | Hosaka-sensei no Ai no Muchi | - | 6/12 | -/3 |
| 146 | Hunter x Hunter Publishing | 7 | 340/- | -/- |
| 147 | i tell c | - | 17/24 | -/3 |
| 148 | Ice Cream Kanojo | - | 3/33 | -/3 |
| 149 | Id:Invaded: #Brake-Broken | - | 3/14 | -/3 |
| 150 | Ii Fuufu no Hanashi Publishing | 6 | 22/- | -/- |
| 151 | Ijimeru Yabai Yatsu | 3 | 65/214 | -/19 |
| 152 | Iken Senki Völundio Publishing | - | 7/- | -/- |
| 153 | Ikusei Skill wa Mou Iranai to Yuusha Party wo Kaikosareta node, Taishoku Kingawari ni Moratta "Ryouchi" wo Tsuyoku shitemiru Publishing | - | 13/- | -/- |
| 154 | Imanin | - | 17/- | -/3 |
| 155 | Imasara desu ga, Osananajimi wo Suki ni Natte Shimaimashita Publishing | 5 | 41/- | -/- |
| 156 | Imawa no Kuni no Alice Retry | - | -/13 | -/2 |
| 157 | Inu to Kuzu | - | 28/43 | -/5 |
| 158 | Iris Zero Publishing | 6 | 20/- | -/- |
| 159 | Isekai Meikyuu de Harem wo Publishing | 4 | 89/- | -/- |
| 160 | Isekai Ojisan Publishing | 7 | 45/- | -/- |
| 161 | Isekai Tensei Soudouki Publishing | - | 11/- | -/- |
| 162 | Island | - | -/46 | -/7 |
| 163 | Issho ni Kurashite Ii desu ka? Publishing | - | 51/- | -/- |
| 164 | Jagaaaaaan | 6 | 80/163 | -/14 |
| 165 | Jahy-sama wa Kujikenai! Publishing | 6 | 46/- | -/- |
| 166 | Jaku-Chara Tomozaki-kun Comic | 5 | 13/30 | -/6 |
| 167 | Jiisan Baasan Wakagaeru | 6 | 67/209 | -/8 |
| 168 | Jinmen | 5 | 39/146 | -/13 |
| 169 | Jinruishoku | - | 9/45 | -/5 |
| 170 | Jinzou Ningen 100 | - | 29/40 | -/5 |
| 171 | Jirai nan desu ka? Chihara-san Publishing | - | 2/- | -/- |
| 172 | Jisatsutou | 6 | 122/168 | -/17 |
| 173 | Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? Publishing | 5 | 49/- | -/- |
| 174 | Jitsu wa Watashi wa | - | 16/196 | -/22 |
| 175 | Jujutsu Kaisen Modulo Publishing | - | 5/- | -/- |
| 176 | Jungle Juice Publishing | - | 12/- | -/- |
| 177 | Juujika no Rokunin | 5 | 220/- | -/24 |
| 178 | Kaedegami | - | 15/17 | -/2 |
| 179 | Kaette Kudasai! Akutsu-san Publishing | 5 | 197/- | -/- |
| 180 | Kaettekita Ouji to Wasurerareta Reijou: Yubisaki ga Kanaderu Midara na Shirabe | - | -/8 | -/1 |
| 181 | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! Publishing | 6 | 44/- | -/- |
| 182 | Kagurabachi Publishing | - | 97/- | -/- |
| 183 | KaguRai: Kagura to Raito Publishing | - | 8/- | -/- |
| 184 | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Doujin-ban | 7 | 33/35 | -/4 |
| 185 | Kaibutsu Maid no Karei naru Oshigoto | - | 2/27 | -/5 |
| 186 | Kakunaru Ue wa Publishing | - | 1/- | -/- |
| 187 | Kanan-sama wa Akumade Choroi Publishing | - | 63/- | -/- |
| 188 | Kanojo mo Kanojo | 5 | 71/144 | -/16 |
| 189 | Kanojo ni Shitai Joshi Ichii, no Tonari de Mitsuketa Amari-chan Publishing | - | 3/- | -/- |
| 190 | Kanojo, Okarishimasu Publishing | 2 | 264/- | -/- |
| 191 | Kaoru Hana wa Rin to Saku Publishing | - | 49/- | -/- |
| 192 | Kare to Kanojo no Sentaku | - | 9/30 | -/5 |
| 193 | Katabami to Ougon | - | 1/72 | -/10 |
| 194 | Katainaka no Ossan, Kensei ni Naru: Tada no Inaka no Kenjutsu Shihan Datta noni, Taisei shita Deshi-tachi ga Ore wo Houttekurenai Ken Publishing | - | 26/- | -/- |
| 195 | Kawaii dake ja Nai Shikimori-san | 7 | 129/201 | -/20 |
| 196 | Kekkon Yubiwa Monogatari | - | 8/86 | -/15 |
| 197 | Kemono Jihen Publishing | - | 60/- | -/- |
| 198 | Kengan Ashura | 7 | 86/256 | -/27 |
| 199 | Kenja ga Nakama ni Natta! | - | 24/42 | -/3 |
| 200 | Kenja no Mago Publishing | 5 | 34/- | -/- |
| 201 | Kesa mo Yuraretemasu Publishing | - | 2/- | -/- |
| 202 | Kill Ao | - | 9/115 | -/13 |
| 203 | Kill the Dragon | - | 31/171 | -/- |
| 204 | Kimi ga Shinu made Ato 100-nichi | - | 6/48 | -/6 |
| 205 | Kimi ni Koisuru Satsujinki | - | 8/39 | -/5 |
| 206 | Kimi no Koto ga Daidaidaidaidaisuki na 100-nin no Kanojo Publishing | 5 | 19/- | -/- |
| 207 | Kimi to Warui Koto ga Shitai | - | 17/71 | -/7 |
| 208 | Kimi wa Houkago Insomnia | - | 20/125 | -/14 |
| 209 | Kimi wa Meido-sama. Publishing | - | 6/- | -/- |
| 210 | Kimi wa Nazotoki no Ma Chérie Publishing | - | 1/- | -/- |
| 211 | Kimi wa Yotsuba no Clover Publishing | 5 | 13/- | -/- |
| 212 | Kin to Tetsu Publishing | - | 2/- | -/- |
| 213 | King of the Octagon Publishing | - | 13/- | -/- |
| 214 | Kingdom Publishing | 9 | 853/- | -/- |
| 215 | Kitsune no Oyome-chan Publishing | 7 | 20/- | -/- |
| 216 | Knight Run Publishing | - | 2/- | -/- |
| 217 | Koko wa Ima kara Rinri desu. | 8 | 22/56 | -/10 |
| 218 | Komi-san wa, Comyushou desu. | 6 | 57/500 | -/37 |
| 219 | Kono Kaisha ni Suki na Hito ga Imasu | - | 11/148 | -/15 |
| 220 | Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi Publishing | 5 | 19/- | -/- |
| 221 | Korekara Dandan Shiawase ni Natteiku Kowai Onna Joshi Publishing | - | 4/- | -/- |
| 222 | Koroshi Ai | 7 | 50/102 | -/14 |
| 223 | Koudo ni Hattatsu shita Igaku wa Mahou to Kubetsu ga Tsukanai Publishing | - | 27/- | -/- |
| 224 | Koukoku no Shugosha | - | 11/34 | -/5 |
| 225 | Kouritsuchuu Madoushi, Daini no Jinsei de Madou wo Kiwameru | 5 | 15/60 | -/11 |
| 226 | Koushinchou Kouhai ♀ to Teishinchou Senpai ♂ ga Renai ni Hattensuru made. Publishing | - | 35/- | -/- |
| 227 | Kouya ni Kemono Doukokusu | - | 4/93 | -/15 |
| 228 | Kozure Ookami | - | 6/142 | -/28 |
| 229 | Kubo-san wa Mob wo Yurusanai | - | 43/152 | -/12 |
| 230 | Kuchi ga Saketemo Kimi ni wa | - | 15/90 | -/11 |
| 231 | Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsuujinai Publishing | 4 | 34/- | -/- |
| 232 | Kurokami | - | 5/159 | -/19 |
| 233 | Kuroneko to Majo no Kyoushitsu Publishing | - | 1/- | -/- |
| 234 | Kuroshitsuji Publishing | - | 2/- | -/- |
| 235 | Kuso Onna ni Sachi Are Publishing | - | 64/- | -/- |
| 236 | Kusuriya no Hitorigoto Publishing | - | 6/- | -/- |
| 237 | Kyokutou Chimeratica | - | 19/37 | -/4 |
| 238 | Latna Saga: Survival of a Sword King Publishing | 7 | 264/- | -/- |
| 239 | Lethal Romance | - | 2/54 | -/- |
| 240 | Lili-Men Publishing | - | 10/- | -/- |
| 241 | Lord Magear no Deshi Publishing | - | 9/- | -/- |
| 242 | Machida-kun no Sekai | - | 9/28 | -/7 |
| 243 | MAD Publishing | - | 33/- | -/- |
| 244 | Madan no Ichi Publishing | - | 54/- | -/- |
| 245 | Made in Abyss Publishing | 7 | 66/- | -/- |
| 246 | Mahou Sensei Negima! | 5 | 59/355 | -/38 |
| 247 | Mairimashita! Iruma-kun Publishing | - | 39/- | -/- |
| 248 | Majo no Shikkounin | - | 4/15 | -/2 |
| 249 | Majo to Kishi wa Ikinokoru | - | 3/21 | -/3 |
| 250 | Majo to Ryouken Publishing | - | 2/- | -/- |
| 251 | Majo to Yajuu | - | 41/58 | -/10 |
| 252 | Majo to Youhei Publishing | - | 56/- | -/- |
| 253 | Majo wa Mioji kara | - | 3/49 | -/7 |
| 254 | Make Heroine wo Katasetai!! Publishing | - | 6/- | -/- |
| 255 | Mamono no Kuni | - | 14/36 | -/4 |
| 256 | Manabi Ikiru wa Fuufu no Tsutome | - | 15/- | -/3 |
| 257 | Maou-sama to Kekkon shitai | - | 1/18 | -/3 |
| 258 | Maria no Danzai Publishing | - | 18/- | -/- |
| 259 | Marriage of Convenience | - | 54/141 | -/- |
| 260 | Marriagetoxin Publishing | - | 25/- | -/- |
| 261 | Mato Seihei no Slave Publishing | 6 | 165/- | -/- |
| 262 | Maybe Meant to Be | - | 14/132 | -/- |
| 263 | Mayonaka Heart Tune Publishing | - | 93/- | -/- |
| 264 | Märchen Crown Publishing | - | 22/- | -/- |
| 265 | Me no Mae no Kamisama Publishing | - | 8/- | -/- |
| 266 | Medaka Box | - | -/1 | -/- |
| 267 | Meika-san wa Oshikorosenai | - | 24/165 | -/12 |
| 268 | Memorize | - | -/101 | -/- |
| 269 | Mezametara Saikyou Soubi to Uchuusenmochi Datta node, Ikkodate Mezashite Youhei toshite Jiyuu ni Ikitai Publishing | - | 30/- | -/- |
| 270 | Mieruko-chan Publishing | - | 50/- | -/- |
| 271 | Mijuku na Futari de Gozaimasu ga | 6 | 9/152 | -/18 |
| 272 | Mikadono Sanshimai wa Angai, Choroi. Publishing | - | 70/- | -/- |
| 273 | Mizutama Honey Boy | - | -/63 | -/10 |
| 274 | MoMo: The Blood Taker | 5 | 30/96 | -/9 |
| 275 | Momose Akira no Hatsukoi Hatanchuu. Publishing | - | 6/- | -/- |
| 276 | Mononogatari | - | 19/100 | -/16 |
| 277 | Monster Musume no Iru Nichijou Publishing | 3 | 66/- | -/- |
| 278 | Monster Musume no Oishasan | 4 | 6/13 | -/2 |
| 279 | Mujang | 5 | 132/229 | -/- |
| 280 | Mujina into the Deep Publishing | - | 1/- | -/- |
| 281 | Murenase! Seton Gakuen | - | 1/47 | -/6 |
| 282 | My Blasted Reincarnated Life Publishing | - | 81/- | -/- |
| 283 | My Home Hero | 7 | 113/224 | -/26 |
| 284 | My S-Class Hunters Publishing | - | 75/- | -/- |
| 285 | Nande Koko ni Sensei ga!? | 4 | 78/131 | -/12 |
| 286 | Nano Machine Publishing | - | 133/- | -/- |
| 287 | Natsume Arata no Kekkon | - | 37/106 | -/12 |
| 288 | Navigatoria | - | 26/31 | -/3 |
| 289 | Naze Boku no Sekai wo Daremo Oboeteinai no ka? Publishing | - | 10/- | -/- |
| 290 | NEET Kunoichi to Nazeka Dousei Hajimemashita Publishing | - | 24/- | -/- |
| 291 | Neko no Te datte Yaku ni Tatsu | - | 301/- | -/3 |
| 292 | New Normal Publishing | - | 17/- | -/- |
| 293 | Nige Jouzu no Wakagimi Publishing | - | 5/- | -/- |
| 294 | Night Light Hounds Publishing | - | 21/- | -/- |
| 295 | Nigoru Hitomi de Nani wo Negau: Highserk Senki Publishing | - | 19/- | -/- |
| 296 | No Guns Life | - | -/84 | -/13 |
| 297 | Noa-senpai wa Tomodachi. Publishing | - | 65/- | -/- |
| 298 | Nobunaga wo Koroshita Otoko: Honnouji no Hen 431-nenme no Shinjitsu | - | -/- | -/8 |
| 299 | Nue no Onmyouji Publishing | - | 5/- | -/- |
| 300 | Nukenai Seiken-chan | 4 | 25/70 | -/6 |
| 301 | Nurarihyon no Mago | - | 8/218 | -/25 |
| 302 | Ogami Tsumiki to Ki Nichijou. Publishing | - | 3/- | -/- |
| 303 | Okaeri Alice | 4 | 20/40 | -/7 |
| 304 | Okusama wa Niizuma-chan | - | 6/64 | -/5 |
| 305 | Omniscient Reader's Viewpoint Publishing | 4 | 27/- | -/- |
| 306 | One Day, Suddenly, Seoul Is | - | 90/181 | -/- |
| 307 | One Piece Publishing | - | 72/- | -/- |
| 308 | One Punch-Man Publishing | 7 | 215/- | -/- |
| 309 | Onizuka-chan to Sawarida-kun | - | 23/53 | -/2 |
| 310 | Onnanoko ga Daicha Dame desu ka? | 5 | 15/44 | -/6 |
| 311 | Ookami to Koushinryou Publishing | 9 | -/- | 4/- |
| 312 | Ookami wa Tsuki ni Koi wo Suru | - | 31/45 | -/5 |
| 313 | Ookii Kouhai wa Suki desu ka? | 5 | 24/55 | -/4 |
| 315 | Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru Publishing | 7 | 72/- | -/- |
| 316 | Osananajimi Kanojo no Morahara ga Hidoin de Zetsuen Sengen shite Yatta: Jibunrashiku Ikiru Koto ni Shitara, Nazeka Tonari no Seki no Kakure Bishoujo kara Kokuhaku sareta Publishing | 4 | 29/- | -/- |
| 317 | Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta... Publishing | - | 14/- | -/- |
| 318 | Otonari ni Ginga | - | 6/37 | -/6 |
| 319 | Otoyomegatari Publishing | 8 | 51/- | -/- |
| 320 | Ottoman | - | 22/47 | -/5 |
| 321 | Ou no Kemono: Enpei no Arcana | - | 49/75 | -/18 |
| 322 | Ouritsu Mahou Gakuen no Saikasei: Slum Agari no Saikyou Mahoushi, Kizoku darake no Gakuen de Musou suru | 4 | 34/167 | -/17 |
| 323 | Overgeared Publishing | 5 | 100/- | -/- |
| 324 | Owari no Seraph Publishing | 7 | 149/- | -/- |
| 325 | PanSt. | 2 | 21/130 | -/15 |
| 326 | Parallel Paradise Publishing | - | 25/- | -/- |
| 327 | Pashiri na Boku to Koisuru Banchou-san | - | -/78 | -/7 |
| 328 | Peter Grill to Kenja no Jikan | 5 | 22/72 | -/15 |
| 329 | Player Publishing | 7 | 183/- | -/- |
| 330 | Plunderer | 6 | 57/83 | -/21 |
| 331 | Ponkotsu Fuuki Iin to Skirt-take ga Futekisetsu na JK no Hanashi Publishing | - | -/- | -/- |
| 332 | Promise of an Orchid | - | 57/106 | -/- |
| 333 | Psyche Matashitemo | 7 | 99/142 | -/15 |
| 334 | Psycho Eyes Publishing | - | 2/- | -/- |
| 335 | Pumpkin Night Publishing | - | 81/- | -/- |
| 336 | Pumpkin Scissors Publishing | - | 12/- | -/- |
| 337 | Ragna Crimson Publishing | 7 | 87/- | -/- |
| 338 | Rakujitsu no Pathos Publishing | 4 | 109/- | -/- |
| 339 | Re Cervin Publishing | - | 14/- | -/- |
| 340 | Real mo Tama ni wa Uso wo Tsuku Publishing | 5 | 130/- | -/- |
| 341 | Reality Quest Publishing | - | 48/- | -/- |
| 342 | Reborn as a Scholar | 6 | 101/214 | -/- |
| 343 | Rebuild World Publishing | - | 21/- | -/- |
| 344 | Reincarnation no Kaben Publishing | - | 71/- | -/- |
| 345 | Renai Daikou | - | 6/39 | -/4 |
| 346 | Return of the Blossoming Blade Publishing | - | 93/- | -/- |
| 347 | Returning With Absolutely Nothing Publishing | - | 100/- | -/- |
| 348 | Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei shitemita. Publishing | 5 | 18/- | -/- |
| 349 | Ruri Dragon Publishing | - | 4/- | -/- |
| 350 | Saborou-kei Joshi | 5 | 47/- | -/1 |
| 351 | Sacchan, Boku wa. | - | 1/35 | -/4 |
| 352 | Saihate no Paladin Publishing | 7 | -/- | 2/- |
| 353 | Saikin Yatotta Maid ga Ayashii | - | 3/76 | -/8 |
| 354 | Sakamoto Days Publishing | - | 16/- | -/- |
| 355 | Saneka no Yomeiri | - | 16/25 | -/3 |
| 356 | Sanpakugan-chan wa Tsutaetai. | 5 | 6/60 | -/5 |
| 357 | Sayounara, Watashitachi ni Yasashikunakatta, Subete no Hitobito Publishing | - | -/- | -/- |
| 358 | Scavengers Another Sky Publishing | - | 5/- | -/- |
| 359 | Second Life Ranker Publishing | 4 | 13/- | -/- |
| 360 | Seihantai na Kimi to Boku | - | -/71 | -/8 |
| 361 | Seitokai ni mo Ana wa Aru! Publishing | - | 2/- | -/- |
| 362 | Sekai de Ichiban Oppai ga Suki! | - | 1/83 | -/8 |
| 363 | Sekai de Ichiban Warui Majo | - | 2/28 | -/7 |
| 364 | Sekai no Owari no Encore Publishing | 5 | 69/- | -/- |
| 365 | Sengoku Youko | - | 24/100 | -/17 |
| 366 | Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi | - | 24/270 | -/13 |
| 367 | Senryuu Shoujo | - | 41/185 | -/13 |
| 368 | Sensei wa Koi wo Oshierarenai | 5 | 23/47 | -/7 |
| 369 | Sensou Kyoushitsu Publishing | - | 6/- | -/- |
| 370 | Sentai Daishikkaku Publishing | - | 171/- | -/- |
| 371 | Sewayaki Kitsune no Senko-san Publishing | 6 | 54/- | 7/- |
| 372 | Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su Publishing | - | 109/- | -/- |
| 373 | Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party wo Oidasareta node, Henkyou de Slow Life suru Koto ni Shimashita | - | 60/74 | -/14 |
| 374 | Shin Tokyo | - | 18/97 | -/12 |
| 375 | Shinigami Bocchan to Kuro Maid | - | 28/242 | -/16 |
| 376 | Shinju no Nectar Publishing | 5 | 59/- | -/- |
| 377 | Shotgun Boy | - | 11/69 | -/- |
| 378 | Shoukan suru Sekai | - | 11/15 | -/3 |
| 379 | Shounen no Abyss | 3 | 33/185 | -/18 |
| 380 | Shounen, Chotto Sabotteko? | - | 7/39 | -/4 |
| 381 | Shouwa Otome Otogibanashi | 7 | 29/48 | -/5 |
| 382 | Shuukatsu Shippai shita Succubus-san wo Hiroimashita Publishing | 6 | 34/- | -/- |
| 383 | Skeleton Double | - | 18/39 | -/5 |
